CX-M5.2微小齒輪流量計
產(chǎn)品分類: 微小齒輪流量計
主要產(chǎn)品有:液體流量計、氣體流量計、齒輪流量計、科里奧利流量計(科氏力流量計)、熱式質(zhì)量流量計、超聲波流量計、電磁流量計、渦街流量計、渦輪流量計等
訂購熱線:18930766208
立即咨詢產(chǎn)品詳情

CX-M5.2微小齒輪流量計是的測量部分是由兩個相互嚙合的形齒輪A和B、軸及殼體組成。齒輪與殼體之間形成測量室,當流體流過齒輪流量計時,由于要克服阻力將會引起阻力損失,從而使進口處壓力P1大于出口測壓力P2,在此壓力差的作用下,產(chǎn)生作用力矩是齒輪連續(xù)轉(zhuǎn)動。這就是齒輪流量計的工作原理。
CX-M5.2微小齒輪流量計產(chǎn)品特點:
1、結(jié)構(gòu)簡單,安裝維修方便,壽命長;
2、測量精度高,量程范圍度寬;
3、被測流體的密度和粘度的變化對儀表示值和精確度的影響較小;
4、安裝比較方便,對儀表前后直管段要求不高。
| 型號 | 介質(zhì) | 精度 | 溫度 | 流量 | 殼體 | 壓力 | 齒輪 | 軸承 | 連接 | 輸出 | 供電 |
| CX-M5.2-SS-NP-P-TZ | 化學溶劑 | 0.50% | -30-80℃ | 1-400ml/min | SS316 | 32bar | PPS | 陶瓷軸 | G1/8 | 方波脈沖(霍爾) | 4-26VDC |
| CX-M5.2-SS-NP-P-SZ(B) | 低粘度液體 | 不銹鋼白軸 | |||||||||
| CX-M5.2-SS-HP-P-TZ | 化學溶劑 | 定制高壓 | 陶瓷軸 | ||||||||
| CX-M5.2-SS-HP-P-SZ(B) | 低粘度液體 | 不銹鋼白軸 | |||||||||
| CX-M5.2-SS-NP-S-SZC | 中粘度液體 | 32bar | SS316 | 不銹鋼軸承 | |||||||
| CX-M5.2-SS-NP-S-TZC | 化學溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M5.2-SS-HP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高壓 | 不銹鋼軸承 | ||||||||
| CX-M5.2-SS-HP-S-TZC | 化學溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M5.2-SS-HTP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高溫 | 不銹鋼軸承 | ||||||||
| CX-M5.2-SS-HTP-S-TZC | 化學溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M5.2-SS-HT-S-SZC | 中粘度液體 | -30-150℃ | 32bar | 不銹鋼軸承 | |||||||
| CX-M5.2-SS-HT-S-TZC | 化學溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M5.2-AL-NP-P-SZ(H) | 低粘度液體 | 鋁 | PPS | 不銹鋼黑軸 | |||||||
| CX-M5.2-AL-HP-P-SZ(H) | 定制高壓 | ||||||||||
| CX-M5.2-AL-NP-S-SZC | 中粘度液體 | 32bar | SS316 | 不銹鋼軸承 | |||||||
| CX-M5.2-AL-HP-S-SZC | 定制高壓 | ||||||||||
| CX-M5.2-AL-HTP-S-SZC | 定制高溫 | ||||||||||
| CX-M5.2-AL-HT-S-SZC | -30-150℃ | 32bar |
上一篇:CX-M6微小齒輪流量計
下一篇:CX-M5.1微小齒輪流量計

