CX-M9微小齒輪流量計
產(chǎn)品分類: 微小齒輪流量計
主要產(chǎn)品有:液體流量計、氣體流量計、齒輪流量計、科里奧利流量計(科氏力流量計)、熱式質(zhì)量流量計、超聲波流量計、電磁流量計、渦街流量計、渦輪流量計等
訂購熱線:18930766208
立即咨詢
CX-M9微小齒輪流量計是屬于容積式流量計一種,在流量儀表中是精度較高的一類。它利用機械測量元件把流體連續(xù)不斷地分割成單個已知的體積部分,根據(jù)計量室逐次、重復(fù)地充滿和排放該體積部分流體的次數(shù)來測量流量體積總量。
CX-M9微小齒輪流量計產(chǎn)品特點:
1、流量測量與流體的流動狀態(tài)無關(guān);
2、粘度愈大的介質(zhì),從齒輪和計量空間隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此被測介質(zhì)的粘度愈大,泄漏誤差你愈小,對測量愈有利;
3、計量精度高,適用于高粘度介質(zhì)流量和測量,但不適用于含有固體顆粒的流體,需加裝過濾器;如介質(zhì)中夾雜有氣體,也會引起測量誤差;
4、體積小、重量輕、運行時振動噪聲小,可測量粘度高達的流體。計量精度為級、級。測量范圍寬可達100:1;
5、有通用型、高壓型、食品型等多種,適用于各種清潔液體的微小流量測量。
| 型號 | 介質(zhì) | 精度 | 溫度 | 流量 | 殼體 | 壓力 | 齒輪 | 軸承 | 連接 | 輸出 | 供電 |
| CX-M9-SS-NP-P-TZ | 化學(xué)溶劑 | 0.005 | -30-80℃ | 6-600L/H | SS316 | 32bar | PPS | 陶瓷軸 | G1/4 | 方波脈沖(霍爾) | 4-26VDC |
| CX-M9-SS-NP-P-SZ(B) | 低粘度液體 | 不銹鋼白軸 | |||||||||
| CX-M9-SS-HP-P-TZ | 化學(xué)溶劑 | 定制高壓 | 陶瓷軸 | G1/8 | |||||||
| CX-M9-SS-HP-P-SZ(B) | 低粘度液體 | 不銹鋼白軸 | G1/4 | ||||||||
| CX-M9-SS-NP-S-SZC | 中粘度液體 | 316 | 不銹鋼軸承 | ||||||||
| CX-M9-SS-NP-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 32bar | 陶瓷軸承 | ||||||||
| CX-M9-SS-HP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高壓 | 不銹鋼軸承 | ||||||||
| CX-M9-SS-HP-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M9-SS-HTP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高溫 | 不銹鋼軸承 | ||||||||
| CX-M9-SS-HTP-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 定制高溫 | 陶瓷軸承 | ||||||||
| CX-M9-SS-HT-S-SZC | 中粘度液體 | -30-150℃ | 32bar | 不銹鋼軸承 | |||||||
| CX-M9-SS-HT-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M9-AL-NP-P-SZ(H) | 低粘度液體 | 鋁 | PPS | 不銹鋼黑軸 | |||||||
| CX-M9-AL-HP-P-SZ(H) | 低粘度液體 | 定制高壓 | |||||||||
| CX-M9-AL-NP-S-SZC | 中粘度液體 | 32bar | 316 | 不銹鋼軸承 | |||||||
| CX-M9-AL-HP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高壓 | |||||||||
| CX-M9-AL-HTP-S-SZC | 中粘度液體 | 定制高溫 | |||||||||
| CX-M9-AL-HT-S-SZC | 中粘度液體 | -30-150℃ | 32bar | ||||||||
| CX-M9-SS-HHT-S-SZC | 中粘度液體 | 0-200℃ | SS316 | ||||||||
| CX-M9-SS-HHT-S-TZC | 化學(xué)溶劑 | 陶瓷軸承 | |||||||||
| CX-M9-AL-HHT-S-SZC | 中粘度液體 | 鋁 | 不銹鋼軸承 |

